| 1 | 78 | Morales Nicolas | DEBUTANTE | 11 | 17:17.541 |  |  | 25 |  | 
| 2 | 93 | Carrizo Francisco | DEBUTANTE | 11 | 17:22.459 | 4.918 | 4.918 | 22 |  | 
| 3 | 5 | Del Rio  Federico | DEBUTANTE | 11 | 17:28.267 | 10.726 | 5.808 | 20 |  | 
| 4 | 2 | Curia Octavio | DEBUTANTE | 11 | 17:28.891 | 11.350 | 0.624 | 18 |  | 
| 5 | 22 | Lebro Nicolas | DEBUTANTE | 11 | 17:30.290 | 12.749 | 1.399 | 16 |  | 
| 6 | 73 | Garcia  Hugo | DEBUTANTE | 11 | 17:30.545 | 13.004 | 0.255 | 15 |  | 
| 7 | 278 | Sanchez Joaquin | DEBUTANTE | 11 | 17:44.672 | 27.131 | 14.127 | 14 |  | 
| 8 | 709 | Darder Juan Ignacio | DEBUTANTE | 11 | 17:50.332 | 32.791 | 5.660 | 13 |  | 
| 9 | 139 | Biscayart Pedro | DEBUTANTE | 11 | 17:54.333 | 36.792 | 4.001 | 12 |  | 
| 10 | 88 | Lebron  Federico | DEBUTANTE | 11 | 18:02.639 | 45.098 | 8.306 | 11 |  | 
| 11 | 841 | Matijacevich Santiago | DEBUTANTE | 11 | 18:05.444 | 47.903 | 2.805 | 10 |  | 
| 12 | 716 | Lerena Francisco | DEBUTANTE | 11 | 18:06.737 | 49.196 | 1.293 | 9 |  | 
| 13 | 7 | Rotellie Bruno | DEBUTANTE | 11 | 18:31.090 | 1:13.549 | 24.353 | 8 |  | 
| 14 | 825 | Salas  Emanuel | DEBUTANTE | 11 | 18:32.018 | 1:14.477 | 0.928 | 7 |  | 
| 15 | 912 | Rodriguez  Juan | DEBUTANTE | 11 | 18:32.372 | 1:14.831 | 0.354 | 6 |  | 
| 16 | 1 | Mayolo Cesar | DEBUTANTE | 10 | 17:21.558 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 5 |  | 
| 17 | 869 | La Fuente  Federico | DEBUTANTE | 10 | 17:26.981 | 1 Vuelta | 5.423 | 4 |  | 
| 18 | 59 | Fuschetto Luciano | DEBUTANTE | 10 | 17:29.915 | 1 Vuelta | 2.934 | 3 |  | 
| 19 | 819 | Di Carlo  Nicolas | DEBUTANTE | 10 | 17:31.052 | 1 Vuelta | 1.137 | 2 |  | 
 
Generado el
 24/04/2022 05:23 p.m.